Se publican los vencimientos más comunes a las PyMES.
Sin perjuicio de ello, la totalidad de los vencimientos a nivel
federal, pueden consultarse en:
y los correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires en:
Durante el mes de AGOSTO de 2005 se producen los siguientes vencimientos:
IMPUESTO |
Cuit 0/1 | Cuit 2/3 | Cuit 4/5 | Cuit 6/7 | Cuit 8/9 |
| Aportes trabajadores autonómos | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Cargas sociales empleadores | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Impuesto a las Ganancias | |||||
| Sociedades F.780 cierre 02/05 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sociedades DDJJ cierre 03/05 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sociedades Ant. 10º a 1º | 16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 |
| Anticipo Nº 2 DDJJ P.Físicas y suc.ind. | 16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 |
| SICORE | |||||
| Ag.Retención - DDJJ 07/05 | 10 | 10 | 11 | 11/12 | 12 |
| Ag.Retención 1er.Quinc. 08/05 | 22 | 22 | 23 | 23/24 | 24 |
| Reg. de Información Donantes y Donatarios | |||||
| Donantes -soc.
ej. cerr. 03/05 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Impuesto a la Gan.Min.Presunta | |||||
| Sociedades DDJJ cierre 03/05 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sociedades Ant. 11º a 1º | 16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 |
| Impuesto a los Bienes Personales | |||||
| Anticipo Nº 2 DDJJ P.Físicas y suc.ind. | 16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 |
| IVA DDJJ y pago | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
| Monotributo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nro.Insc. |
0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 |
| Ing.Brutos Conv. Mult. Ant. 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| Reg.Simplificado I.Br. Pago 7º cuota | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| Ing.Brutos Contrib.Locales Ant. 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |

| Derechos
Reservados. Copyright 2003 F. PyME |
||||||||||||||||||||||||||||||||||